12月7日,天津市社会科学界联合会公示了第十八届天津市社会科学优秀成果奖评选结果,永利官网共22项成果获奖,成绩创历史新高,获奖公示情况如下:
序号 | 获奖等级 | 获奖者(按姓氏拼音) | 成果名称 | 成果类别 |
1 | 特等奖 | 逄锦聚等 | 中国共产党对马克思主义政治经济学的创新发展、世界贡献和基本经验 | 论文类 |
2 | 一等奖 | 刘刚等 | 智能经济发展的中国逻辑 | 著作类 |
3 | 一等奖 | 包群等 | 网络地位、共享商业关系与大客户占比 | 论文类 |
4 | 一等奖 | 李俊青等 | 政府、社会信任与经济增长 | 论文类 |
5 | 一等奖 | 李磊等 | 机器人的就业效应:机制与中国经验 | 论文类 |
6 | 一等奖 | 刘凤义 | 论社会主义市场经济中资本的特性和行为规律 | 论文类 |
7 | 一等奖 | 刘晓欣等 | 虚拟经济与实体经济的关联性——主要资本主义国家比较研究 | 论文类 |
8 | 一等奖 | 王永进等 | 新型城镇化背景下的中央地方财政关系调整 | 论文类 |
9 | 二等奖 | 陈宗胜等 | 中国精准扶贫实践与总体效果及方向 | 著作类 |
10 | 二等奖 | 冯凯等 | 中国对非援助与非洲国家经济增长的动态关系研究 | 论文类 |
11 | 二等奖 | 宋泽等 | 增长中的分化:同群效应对家庭消费的影响研究 | 论文类 |
12 | 二等奖 | 苏丹妮等 | 产业集聚、集聚外部性与企业减排——来自中国的微观新证据 | 论文类 |
13 | 二等奖 | 严兵等 | 外商撤资、产业关联与企业出口质量 | 论文类 |
14 | 三等奖 | 成前等 | The effect of urban cultural diversity on the entrepreneurship of rural-to-urban migrant workers(城市文化多样性对农民工创业的影响研究) | 论文类 |
15 | 三等奖 | 郭玉清等 | 地方政府债务风险的量化识别与防范策略 | 论文类 |
16 | 三等奖 | 黄玖立等 | 城市级别、议价能力与出口税收负担:行业空间分布视角 | 论文类 |
17 | 三等奖 | 荆克迪 | 在全面建设社会主义现代化国家中坚定不移地深入贯彻绿色发展理念 | 论文类 |
18 | 三等奖 | 毛其淋等 | 破解中国制造业产能过剩的新路径:外资开放政策的视角 | 论文类 |
19 | 三等奖 | 邵朝对等 | 服务业开放、外资管制与企业创新:理论和中国经验 | 论文类 |
20 | 三等奖 | 盛丹等 | 税收激励与企业的市场定价能力 | 论文类 |
21 | 三等奖 | 孙景宇 | 论新发展格局与新型经济全球化的关联性 | 论文类 |
22 | 三等奖 | 许家云等 | 遭遇反倾销与多产品企业的出口行为:来自中国制造业的证据 | 论文类 |
向获奖老师们表示祝贺!
供稿:学科建设与科研办公室